Play ogłosił dziś nowe i jak zawsze lepsze od poprzednich taryfy – LongPlay.
Same taryfy i warunki znajdziecie na każdym portalu, ja chciałem się zająć jak zwykle przodującą ofertą nowoczesnych telefonów i porównać ją z ofertą niektórych krajów nie aż tak rozwiniętych rynkowo i technologicznie jak Polska.
Porównania takie – jak wiadomo – często prowadzą do ciekawych wniosków…
Żeby nie przeciągać – oto tabelka z warunkami oferty na HD2 w kilku różnych sieciach:
Sieć | Play | T-Mobile UK | O2 UK | Vodafone UK |
Czas umowy | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
Taryfa | LongPlay | |||
miesięczny abonament | 200 zł | 149,45 zł | 170,80 zł | 175,63 zł |
(35 funtów) | (40 funtów) | (41,13 funta) | ||
Ilość minut do wszystkich sieci | 1000 | 1200 | 900 | 1000 (połączenia na stacjonarne bez limitu za darmo) |
Ilość SMS | Zamiennie z minutami | 500 | bez limitu, za darmo | 250 |
Internet | 250 MB | 1 GB | bez limitu, w cenie abonamentu | bez limitu, w cenie abonamentu |
Cena telefonu | 1 299 zł‚ | ZA DARMO | ZA DARMO | ZA DARMO |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.